CM Power Labs Size Guide
Use the garment-specific tables below to choose your best fit. Measurements are supplied by our garment manufacturer and vary between styles.
How to measure
Chest: Wrap a tape measure around the fullest part of your chest. Keep it snug, but not tight.
Waist: Wrap the tape around your natural waistline. Keep it level and comfortably snug.
To fit: The garment itself is made larger than the stated body measurement to allow the intended fit.
Classic T-Shirt — GD01 / Gildan 64000
| Size | To fit chest (in) | Half chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 30–32 | — | — |
| S | 34–36 | 45.72 | 71.12 |
| M | 38–40 | 50.8 | 73.66 |
| L | 42–44 | 55.88 | 76.2 |
| XL | 46–48 | 60.96 | 78.74 |
| 2XL | 50–52 | 66.04 | 81.28 |
| 3XL | 54–56 | 71.12 | 83.82 |
| 4XL | 58–60 | 76.2 | 86.36 |
| 5XL | 62–64 | 81.28 | 88.9 |
Technical Training T-Shirt — JC001
| Size | To fit chest (in) | Half chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 44.5 | 67.5 | 23 |
| S | 37 | 48 | 70 | 23 |
| M | 40 | 51.5 | 72.5 | 24 |
| L | 43 | 55 | 75 | 24 |
| XL | 45 | 58.4 | 77.5 | 25 |
| 2XL | 48 | 62 | 80 | 25 |
| 3XL | 50 | 65.5 | 82.5 | 26 |
| 4XL | 52 | 69 | 85 | 26 |
| 5XL | 54 | 72.5 | 87.5 | 27 |
Technical Sports Vest — JC007
| Size | To fit chest (in) | Half chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 35–37 | 40 | 64 |
| S | 37–39 | 44 | 67 |
| M | 39–41 | 48 | 70 |
| L | 41–43 | 52 | 73 |
| XL | 43–45 | 56 | 76 |
| XXL | 45–48 | 60 | 79 |
Ultra-Premium Hoodie — W89PF
| Size | To fit chest (in) | Half chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 47 | 64 | 60 |
| S | 37 | 51 | 68 | 63 |
| M | 40 | 55 | 71 | 66 |
| L | 43 | 59 | 74 | 68 |
| XL | 46 | 63 | 77 | 70 |
| 2XL | 50 | 67 | 79 | 72 |
| 3XL | 53 | 71 | 81 | 72 |
| 4XL | 56 | 75 | 83 | 74 |
| 5XL | 59 | 79 | 85 | 75 |
| 6XL | 62 | 82 | 87 | 76 |
Cuffed Fleece Joggers — JH072
| Size | To fit waist (in) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| XS | 28 | 77 |
| S | 30 | 78 |
| M | 32 | 79 |
| L | 34 | 80 |
| XL | 36 | 81 |
| 2XL | 38 | 82 |
Technical Training Shorts — JC080
| Size | To fit waist (in) |
|---|---|
| XS | 27 |
| S | 30 |
| M | 32 |
| L | 34 |
| XL | 36 |
| 2XL | 38 |
Fleece Rest-Day Shorts — JH080
| Size | To fit waist (in) |
|---|---|
| S | 30 |
| M | 32 |
| L | 34 |
| XL | 36 |
| 2XL | 38 |
Between sizes? Choose the larger size for a more relaxed fit. Product availability may vary by colour and size.